发布时间:2022-06-01 浏览:1393次 字号:大 中 小
8188www威尼斯LC-PE系列---后备浮充使用普通品 | ||||||||||
浮充期待寿命:12年 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
上一篇: 8188www威尼斯 LC-Y系列详细的参数报价 |
下一篇: 8188www威尼斯LC-PH系列 |